Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Wuhan
Certificazione: CE UL ISO9001 ISO14001 OHASA18001
Numero di modello: 6GFM-24G
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: Negoziabile
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Cartone e pallet di legno
Tempi di consegna: 30 giorni
Termini di pagamento: T/T,D/P,L/C
Capacità di alimentazione: 10000 pezzi/settimana
Voltaggio nominale: |
12V |
Capacità nominale: |
24 Ah (10 ore, 10,8 V, 25 ℃) |
Dimensioni: |
L166 × W175 × H125 mm |
Peso approssimativo: |
8.0kg |
Tipo di terminale: |
Inserto di rame femminile M5 |
Custodia a batteria: |
ABS |
Voltaggio nominale: |
12V |
Capacità nominale: |
24 Ah (10 ore, 10,8 V, 25 ℃) |
Dimensioni: |
L166 × W175 × H125 mm |
Peso approssimativo: |
8.0kg |
Tipo di terminale: |
Inserto di rame femminile M5 |
Custodia a batteria: |
ABS |
Batteria a ciclo profondo VRLA 12V24AH Batteria al gel AGM Batteria al gel SLA serie 12V
Combinando l'elettrolita nanogel di nuova concezione con strutture AGM avanzate, abbiamo creato l'innovativa batteria al gel AGM (tipo G). Questo tipo offre una durata di progettazione di 15 anni con capacità di ciclo profondo molto elevata.
Questa serie è particolarmente adatta per applicazioni esterne di telecomunicazioni, sistemi di energia rinnovabile e altre applicazioni in ambienti difficili.
| FV/Tempo | 5 minuti | 10 minuti | 15 minuti | 30 minuti | 1 ora | 2 ore | 3 ore | 4 ore | 5 ore | 6h | 7h | 8 ore | 9h | 10:00 | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 V | 73.0 | 48.4 | 38.0 | 25.2 | 16.7 | 8.2 | 6.1 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1,65 V | 67.6 | 45,5 | 35.9 | 24.6 | 16.3 | 8.1 | 6.0 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1,7 V | 62.2 | 42.6 | 33.7 | 24.1 | 15.9 | 7.9 | 6.0 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1,75 V | 56.8 | 39,8 | 31.6 | 23.5 | 15.6 | 7.7 | 5.9 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1,8 V | 51.4 | 36.9 | 29,5 | 22.9 | 15.2 | 7.5 | 5.8 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| FV/Tempo | 5 minuti | 10 minuti | 15 minuti | 30 minuti | 1 ora | 2 ore | 3 ore | 4 ore | 5 ore | 6h | 7h | 8 ore | 9h | 10:00 | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 V | 124.8 | 83.2 | 68.8 | 47.6 | 31.7 | 15.7 | 11.7 | 9.5 | 8.2 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 3.0 |
| 1,65 V | 115,6 | 78.3 | 65.0 | 46,5 | 31.0 | 15.3 | 11.6 | 9.4 | 8.1 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1,70 V | 106.3 | 73.4 | 61.1 | 45,5 | 30.3 | 14.9 | 11.4 | 9.2 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1,75 V | 97.1 | 68.4 | 57.2 | 44.4 | 29.6 | 14.6 | 11.3 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1,8 V | 87,9 | 63,5 | 53.4 | 43.3 | 28.8 | 14.2 | 11.2 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 2.9 |
Questa serie è particolarmente adatta per applicazioni di alimentazione molto inaffidabili che richiedono che le batterie forniscano prestazioni di durata ciclica extra come applicazioni esterne, piccoli sistemi di energia rinnovabile e veicoli elettrici.