Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Wuhan
Marca: FBATTERY
Certificazione: CE UL ISO9001 ISO14001 OHSAS18001
Numero di modello: 6GFM-40G
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: Negoziabile
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Cartone e pallet di legno
Tempi di consegna: 30 giorni
Termini di pagamento: T/TL/C,D/A,D/P
Capacità di alimentazione: 10000PCS/30Days
tipo: |
Batteria del gel di AGM |
Voltaggio nominale: |
12V |
Capacità nominale: |
40 Ah |
Custodia a batteria: |
ABS |
La batteria ha progettato la vita: |
15 anni |
Peso approssimativo: |
14 kg |
Applicazione: |
Telecomunicazioni dei sistemi del sistema solare UPS |
Dimensione del foro della vite: |
M6 |
Dimensione: |
197 (millimetro) ×165 (millimetro) ×172 (millimetri) |
Resistenza interna: |
5.6mΩ completamente ha fatto pagare @ 20℃ |
tipo: |
Batteria del gel di AGM |
Voltaggio nominale: |
12V |
Capacità nominale: |
40 Ah |
Custodia a batteria: |
ABS |
La batteria ha progettato la vita: |
15 anni |
Peso approssimativo: |
14 kg |
Applicazione: |
Telecomunicazioni dei sistemi del sistema solare UPS |
Dimensione del foro della vite: |
M6 |
Dimensione: |
197 (millimetro) ×165 (millimetro) ×172 (millimetri) |
Resistenza interna: |
5.6mΩ completamente ha fatto pagare @ 20℃ |
Combinando l'elettrolita nano gel di recente sviluppo con strutture AGM avanzate, abbiamo creato l'innovativa batteria AGM gel (tipo G).Questo tipo offre 15 anni di vita di progettazione con eccezionale capacità di ciclismo profondo.
Questa serie è molto adatta per applicazioni telecom all'aperto, sistemi di energia rinnovabile e altre applicazioni in ambienti difficili.
| F.V./Tempo | 5 minuti. | 10 minuti. | 15 minuti. | 30 minuti | 1 ora | 2 ore | 3 ore | 4 ore | 5h | 6 ore | 7h | 8h | Alle nove | Alle 10. | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 128.0 | 87.9 | 70.6 | 48.5 | 33.3 | 14.4 | 10.5 | 8.4 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 2.4 |
| 1.65V | 118.5 | 82.7 | 66.6 | 47.4 | 32.6 | 14.1 | 10.4 | 8.3 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| 1.7V | 109.0 | 77.5 | 62.7 | 46.3 | 31.8 | 13.8 | 10.3 | 8.2 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| 1.75V | 99.6 | 72.3 | 58.7 | 45.2 | 31.1 | 13.4 | 10.1 | 8.1 | 6.9 | 6.0 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| 1.8V | 90.1 | 67.1 | 54.7 | 44.1 | 30.3 | 13.1 | 10.0 | 8.0 | 6.9 | 6.0 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| F.V./Tempo | 5 minuti. | 10 minuti. | 15 minuti. | 30 minuti | 1 ora | 2 ore | 3 ore | 4 ore | 5h | 6 ore | 7h | 8h | Alle nove | Alle 10. | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 218.8 | 151.2 | 127.8 | 91.7 | 63.3 | 27.4 | 20.2 | 16.1 | 13.8 | 12.0 | 10.7 | 9.7 | 8.8 | 8.1 | 4.7 |
| 1.65V | 202.7 | 142.3 | 120.6 | 89.6 | 61.9 | 26.8 | 19.9 | 15.9 | 13.7 | 12.0 | 10.6 | 9.6 | 8.8 | 8.1 | 4.7 |
| 1.70V | 186.5 | 133.3 | 113.4 | 87.5 | 60.4 | 26.1 | 19.7 | 15.7 | 13.7 | 11.9 | 10.6 | 9.6 | 8.8 | 8.1 | 4.7 |
| 1.75V | 170.3 | 124.4 | 106.2 | 85.4 | 59.0 | 25.5 | 19.4 | 15.5 | 13.6 | 11.9 | 10.6 | 9.6 | 8.7 | 8.1 | 4.7 |
| 1.8V | 154.1 | 115.4 | 99.0 | 83.3 | 57.6 | 24.9 | 19.2 | 15.3 | 13.5 | 11.8 | 10.6 | 9.6 | 8.7 | 8.0 | 4.7 |
Sistemi di energia solare, sistemi di accumulo di energia eolica, sistemi UPS, applicazioni di interruttori, CATV e sistemi di telecomunicazione, settore delle sedie a rotelle elettriche, settore delle attrezzature mediche,campo delle lavatrici e altro ancora.